小学校・中学校・高校の受動喫煙防止対策の状況(%)
(2012年4月1日現在、文部科学省調査)
( )は学校数 敷地内
全面禁煙
建物内
全面禁煙
建物内
分煙措置
対策無し
公立学校 81〜89 7〜14 2〜4 0〜0.1
  小学校(20,719) 86 12 2 0.1
  中学校(9,727) 81 14 4 0.1
  高校(3,533) 89 7 3 0
 上記公立学校のうち
 指定都市(20市)所管学校(4,890)
100 0 0 0
国立大学附属学校 47〜74 16〜20 10〜33 0
  小学校(74) 74 16 10 0
  中学校(73) 73 18 10 0
  高校(15) 47 20 33 2
私立学校 44〜74 10〜20 8〜34 3〜7
  小学校(214) 74 10 8 7
  中学校(733) 48 18 31 4
  高校(1,329) 44 20 34 3
(中等教育学校、特別支援学校は上記に入れていないが、%は概ね近い値となっている)