第12回『子どもに無煙環境を! 全国キャンペーン』事業 | |||||||||||||
「子どもに無煙環境を!」絵本・紙芝居,ポスター,マーク,標語コンクールの審査,集計 | |||||||||||||
【キャンペーンとコンクールの目的】 | |||||||||||||
子ども達の健康をタバコの煙から守り,またヤングの喫煙防止のために,子ども達にも参加してもらって「子どもに無煙環境を!」コンクールを行い,その入選作品を活用して,啓発ポスター(第12回事業は18万枚を全国の学校,公共機関,病院などに無料配布・掲示),絵本,紙芝居,童話,カレンダー,文具などを制作し,「子どもに無煙環境を!」のメッセージとして,多くの人に広く届けようとするものです。 | |||||||||||||
【審査会】 2000年2月2日(水)12時半〜6時 (財)大阪がん予防検診センター | |||||||||||||
【審査員】 (順不同) |
中川健蔵(絵本作家),佐柳 進(厚生省地域保健・健康増進栄養課長) | ||||||||||||
徳重眞光(文部省体育局,学校健康教育課長),高部遵子(コピーライター) | |||||||||||||
辰巳義幸(大阪城南女子短期大学),岩重敏子(大阪府子ども文庫連絡会・代表) | |||||||||||||
堀田 穣(関西紙芝居文化研究会・代表),師岡清高(大阪芸術大学助教授) | |||||||||||||
新谷隆夫(前中学校長),瓜生隆子(豊中市立島田小学校長) | |||||||||||||
丹羽善二(大阪市立近代美術館建設準備室嘱託) | |||||||||||||
久保妙子(たばこ問題を考える会・和歌山 代表) 計12人 | |||||||||||||
【審査基準と審査方法】 | |||||||||||||
(1)啓発趣旨に合致し,タバコの害・迷惑を表現している。明るく,シンプルで,わかりやすい。 | |||||||||||||
ユニークでアピール力がある。などで審査しました。 | |||||||||||||
(2)審査は,地域・学校名等を伏せて一次〜四次(最終)審査を行い,最終審査では3ランク | |||||||||||||
の得点投票を行い,合計得点を参考に,協議の上,賞を選定しました。 | |||||||||||||
(3)審査は,ポスターは,幼児,小学生1〜2年,3〜4年,5〜6年,中学生,高校生以上 | |||||||||||||
成人に分けて行い,絵本・紙芝居,マーク,標語・川柳は年齢を分けずに行いました。 | |||||||||||||
(4)各部門の最優秀を厚生大臣賞,文部大臣賞とし,優秀賞,優良賞の内,大阪府下の応募作品 | |||||||||||||
の中から,大阪府知事賞・教育委員会賞を選定しました。 | |||||||||||||
(1)第12回「子どもに無煙環境を!」コンクール'99〜2000部門別応募数 | |||||||||||||
絵本・紙芝居 | ポ ス タ ー | マ ー ク | 標語・川柳 | ||||||||||
点数 |
% | 団体数 | 点数 |
% |
団体数 |
点数 |
% |
団体数 |
点数 |
% |
団体数 |
||
・幼児 | 0 | 0.0 | 0 | 207 | 5.0 | 17 | 0 | 0.0 | 0 | 17 | 0.2 | 1 | |
・小学生* | 76 | 50.3 | 28 | 2,553 | 61.4 | 140 | 167 | 31.5 | 22 | 1,828 | 19.5 | 52 | |
・中学生 | 45 | 29.8 | 27 | 1,221 | 29.4 | 85 | 193 | 36.3 | 17 | 2,320 | 24.7 | 27 | |
・高校生以上 | 30 | 19.9 | 2 | 176 | 4.2 | 11 | 171 | 32.2 | 5 | 5,221 | 55.6 | 11 | 応募総数 |
合 計 | 151 | 57 | 4,157 | 253 | 531 | 44 | 9,386 | 91 | 14,225 | ||||
*小学1〜2年,3〜4年,5〜6年生のポスターの作品応募数の比率は,約2:3:5 | |||||||||||||
(2)第12回「子どもに無煙環境を!」コンクール'99〜2000地域別応募数 | |||||||||||||
絵本・紙芝居 | ポスター | マーク | 標語・川柳 | ||||||||||
点数 |
% |
点数 |
% |
点数 |
% |
点数 |
% |
||||||
・北海道 | 0 | 0.0 | 62 | 1.5 | 1 | 0.2 | 482 | 5.1 | |||||
・東北 | 11 | 7.3 | 311 | 7.5 | 26 | 4.9 | 515 | 5.5 | |||||
・関東 | 47 | 31.1 | 594 | 14.3 | 168 | 31.6 | 3,105 | 33.1 | |||||
・北陸,信越,中部 | 36 | 23.8 | 1,227 | 29.5 | 38 | 7.2 | 1,785 | 19.0 | |||||
・東海 | 12 | 7.9 | 349 | 8.4 | 106 | 20.0 | 802 | 8.5 | |||||
・近畿 | 26 | 17.2 | 1,039 | 25.0 | 35 | 6.6 | 1,158 | 12.3 | |||||
・中国 | 2 | 1.3 | 152 | 3.7 | 113 | 21.3 | 741 | 7.9 | |||||
・四国 | 3 | 2.0 | 57 | 1.4 | 10 | 1.9 | 244 | 2.6 | |||||
・九州 | 14 | 9.3 | 363 | 8.7 | 33 | 6.2 | 535 | 5.7 | |||||
・沖縄,海外 | 0 | 0.0 | 3 | 0.1 | 1 | 0.2 | 19 | 0.2 | |||||
合 計 | 151 | 4,157 | 531 | 9,386 |