2017年7月の東京都議選:タバコ(受動喫煙防止)対策の公開アンケートの回答、コメント(当選者のみ) | |||||||||||
2017/6/30現在 7/11更新 | 公開アンケート内容は別紙 | 実施責任団体:子どもに無煙環境を推進協議会(首都圏ブロック) | |||||||||
6/26-29を目途に回答をお願いし、 ご回答を順次掲載しました。(当選者のみ) |
都議選での各党の受動喫煙防止条例等の選挙公約 | タバコ業界からの東京都議への政治献金・寄附実績 | |||||||||
【都議選】受動喫煙対策 各会派の考えは(yahoo みんなの政治17/6/29) | |||||||||||
ご回答の皆さまにはありがとうございました。 | タバコ問題首都圏協議会のアンケート結果一覧(6/20まで) | 東京都選管:候補者一覧とWEBサイト | |||||||||
質問内容概要 | 質問1 | 質問2 | 質問3 | 質問4 | 質問5 | 質問6 | 首都圏協の質問 | ||||
受動喫煙防止条例の制定 | 子どもの受動喫煙防止条例の制定 | 都議会・都庁内の屋内禁煙 | 選挙事務所の屋内禁煙 | タバコ関連業界や労組からの献金寄附や協力等 | 喫煙の有無 | 飲食店の受動喫煙防止対策で、もっとも妥当と考える方法を1つお選びください。 | |||||
a | 賛同する | 賛同する | 賛同する | 屋内禁煙 | 受けていない | 非喫煙 | a. 建物内は全面禁煙 | ||||
b | 検討する | 検討する | 検討する | 灰皿有り | 受けている | 前喫煙 | b. 店内は全面禁煙(建物内に喫煙室設置は可) | ||||
c | 必要ない | 必要ない | 現状で良い | 今後は受けない | 喫煙している | c. 店内に喫煙室設置 | |||||
d | その他 | その他 | その他 | その他 | 判らない | 新型タバコ | d. バーのみ喫煙可 | ||||
e | その他 | その他 | e. 狭い店舗は喫煙可 f. 喫煙席/禁煙席の分煙も可 |
||||||||
子どもに無煙環境を推進協議会とタバコ問題首都圏協議会は、2017/7/2の東京都議会議員選挙に、上記の公開アンケートを連携協力して行いました。 後段に当選された方々の回答をまとめて掲載しましたが、以下にそれらの集計、及びコメントを記載しました。 新しい都議会が、知事とともに新たな都政運営にご尽力され、とりわけ2020年の東京オリンピック・パラリンピックに向け、 政府が見送った「受動喫煙防止法」の条例での制定を、全ての党の公約に沿って速やかに進めてくださるよう期待しております。 |
|||||||||||
受動喫煙防止対策の公開アンケート結果の当選議員127人についての一覧 | 首都圏協のアンケート回答の一覧 | ||||||||||
アンケートの当選回答者数/当選者数(127人) | 85人(67%の回答率) | 首都圏協のアンケート回答数:81人(64%) | |||||||||
質問内容概要 | 受動喫煙防止条例の制定 | 子どもの〃 | 都議会都庁禁煙 | 選挙事務所禁煙 | タバコ業界献金等 | 喫煙の有無 | 飲食店の受動喫煙防止対策で、もっとも妥当と考える方法を1つお選びください。 | ||||
質問1〜3:a.賛同する 4:屋内禁煙 | 82人 (96.5%) |
76人 (89.4%) |
83人 (97.6%) |
83人 (97.6%) |
献金無し: 79人(92.9%) |
非・前喫煙: 76人(89.4%) |
a. 建物内は全面禁煙: 52人(64.2%) |
||||
質問1〜3:b.検討する(or賛同する) 質問4:灰皿有り |
3人 (3.5%) |
9人 (10.6%) |
2人 (2.4%) |
回答無2人 (2.4%) |
献金有,回答無 :6人(7.1%) |
喫煙・新型,回答無:9人(10.6%) | b. 店内は全面禁煙(建物内に喫煙室設置は可)は29人(35.8%) | ||||
回答結果についてのコメント:当選された東京都議会議員127人のうち、85人(67%)(首都圏のアンケートでは81人(64%))の方々にご回答をいただき、ありがとうございました。 1-2.受動喫煙防止条例、及び子どもの受動喫煙防止条例の制定について、大半が賛同で、検討するを含めれば全員の賛同で条例制定へ向け協力いただけるのではないかと、早期の制定を期待しております。 3.都議会・都庁内の屋内禁煙についても同様で、早期の実現をよろしくお願いいたします。 4.選挙事務所の屋内禁煙については、回答者のほぼ全員が実施されており、上記の先行実施として喜ばしいことと存じます。 5.タバコ関連業界や労組からの献金寄附や協力等については、有りの方が(回答無しを含め)数人おられ、これらの献金や協力を得ることは、利権や癒着を引きずることで受動喫煙防止対策の妨げとなり、都民の健康増進の負託に逆行しますので、早々に関係を断ち切っていただくことを強く期待します。 6.喫煙については、都民の健康福祉を進めるためにも、健康に留意され、その阻害要因第一の喫煙(新型タバコを含め)からの離脱をお勧めいたします。 7.飲食店の受動喫煙防止対策について、回答者の2/3が建物内の全面禁煙に賛同され、店内の全面禁煙の賛同(1/3)を含めれば、受動喫煙の危害の無い飲食店は全員の賛同となります。 都議会におかれては、知事部局とも連携協力し、早期の本条例制定に向け、検討・論議・理解を深め、各党の公約に沿った受動喫煙の危害の無い飲食店を含めた条例制定にご尽力をお願いいたします。その実現の早からんことを都民・国民ともども強く期待しております。 |
|||||||||||
選挙区:リンクしています | 千代田区 | 中央区 | 港区 | 新宿区 | 文京区 | 台東区 | |||||
墨田区 | 江東区 | 品川区 | 目黒区 | 大田区 | 世田谷区 | ||||||
渋谷区 | 中野区 | 杉並区 | 豊島区 | 北区 | 荒川区 | ||||||
板橋区 | 練馬区 | 足立区 | 葛飾区 | 江戸川区 | 八王子市 | ||||||
立川市 | 武蔵野市 | 三鷹市 | 青梅市 | 府中市 | 昭島市 | ||||||
町田市 | 小金井市 | 小平市 | 日野市 | 西東京市 | 西多摩 | ||||||
南多摩 | 北多摩第一 | 北多摩第二 | 北多摩第三 | 北多摩第四 | 島部 | ||||||
当選者のみを記載しました(都民49、無(都民に)6、公明23、自民23、共産19、民進5、ネット1、維新1) | |||||||||||
当選者のwebをリンクしています | |||||||||||
政党順は、選挙前の議席数順です(自民、公明、民進、共産、都民ファースト、ネットワーク、維新、無所属) *議席を有する政党立候補者などに送りました。 | |||||||||||
質問1 | 質問2 | 質問3 | 質問4 | 質問5 | 質問6 | コメント | 首都圏協の質問:飲食店の受動喫煙防止対策 | ||||
受動喫煙防止条例の制定 | 子どもの〃 | 都議会都庁禁煙 | 選挙事務所禁煙 | タバコ業界献金等 | 喫煙の有無 | ||||||
千代田区(定数1) | topに戻る | ||||||||||
樋口高顕 都民ファースト (公明推薦) 新 | |||||||||||
中央区(定数1) | topに戻る | ||||||||||
西郷あゆ美 都民ファースト (公明推薦) 新 | |||||||||||
港区(定数2) | topに戻る | ||||||||||
菅野弘一 自民党 現 | a | a | a | a | a | a | 都議会自民党は公約として「都民の健康増進を図るため、原則屋内全面禁煙とする都独自の罰則規定のある受動喫煙防止条例を2019年ラグビーワールドカップ大会までに制定する」ことを掲げています。 | a. 建物内は全面禁煙 | |||
入江伸子 都民ファースト (公明推薦) 新 | a | a | a | a | a | a | スモークフリー社会を実現いたします。 | b. 店内は全面禁煙(建物内に喫煙室設置は可) | |||
新宿区(定数4) | topに戻る | ||||||||||
秋田一郎 自民党 現 | |||||||||||
古城まさお 公明党(都民ファ推薦) 新 | a | a | a | a | a | a | 2020年東京オリンピック、パラリンピックを「たばこのない五輪」とすることを主張して参りました。都独自の条例も検討していくという考えを知事も示らされておりますが、独自の条例案を提出する用意もあります。 | a. 建物内は全面禁煙 | |||
大山とも子 共産党 現 | a. 建物内は全面禁煙 | ||||||||||
森口つかさ 都民ファースト (ネット推薦) 新 | a | a | a | a | a | a | 2歳の娘がおりますので、受動喫煙に関する問題について強く関心を寄せております。 | b. 店内は全面禁煙(建物内に喫煙室設置は可) | |||
文京区(定数2) | topに戻る | ||||||||||
中屋文孝 自民党 現 | a | a | a | a | b(あり) | b | 都議会自民党は公約として「都民の健康増進を図るため、原則屋内全面禁煙とする都独自の罰則規定のある受動喫煙防止条例を2019年ラグビーワールドカップ大会までに制定する」ことを掲げています。 | a. 建物内は全面禁煙 | |||
増子博樹 都民ファースト (公明推薦) 元 | a | a | a | a | a | a | |||||
質問1 | 質問2 | 質問3 | 質問4 | 質問5 | 質問6 | コメント | 首都圏協の質問:飲食店の受動喫煙防止対策 | ||||
受動喫煙防止条例の制定 | 子どもの〃 | 都議会都庁禁煙 | 選挙事務所禁煙 | タバコ業界献金等 | 喫煙の有無 | ||||||
台東区(定数2) | topに戻る | ||||||||||
保坂まさひろ 都民ファースト (公明推薦) 新 | a | a | a | a | a | a | b. 店内は全面禁煙(建物内に喫煙室設置は可) | ||||
中山寛進 都民ファースト (公明推薦) 現 | a | a | a | a | a | d | |||||
墨田区(定数3) | topに戻る | ||||||||||
川松真一朗 自民党 現 | |||||||||||
加藤まさゆき 公明党 (都民ファ推薦) 現 | a | a | a | a | a | a | 今までもオリパラ開催都市では煙のない大会を開催してきた。東京も目指していきたい。 | b. 店内は全面禁煙(建物内に喫煙室設置は可) | |||
成清梨沙子 都民ファースト 新 | |||||||||||
江東区(定数4) | topに戻る | ||||||||||
山ア一輝 自民党 現 | a | a | a | a | 都議会自民党では、公約として「都民の健康増進を図るため、原則、屋内全面禁煙とする。都独自の罰則規定のある受動喫煙防止条例を2019年、ラグビーワールドカップ競技大会までに制定する」としています。 | a. 建物内は全面禁煙 | |||||
細田いさむ 公明党 (都民ファ推薦) 現 | a | a | a | a | a | a | a. 建物内は全面禁煙 | ||||
あぜ上三和子 共産党 現 | a | a | a | a | a | a | 日本の対策は遅れており、都民の3分の2以上が法的規制を望んでいます。罰則つきの条例制定に向け努力します。 | a. 建物内は全面禁煙 | |||
白戸太郎 都民ファースト 新 | a | a | a | a | a | a | |||||
質問1 | 質問2 | 質問3 | 質問4 | 質問5 | 質問6 | コメント | 首都圏協の質問:飲食店の受動喫煙防止対策 | ||||
受動喫煙防止条例の制定 | 子どもの〃 | 都議会都庁禁煙 | 選挙事務所禁煙 | タバコ業界献金等 | 喫煙の有無 | ||||||
品川区(定数4) | topに戻る | ||||||||||
伊藤こういち 公明党 (都民ファ推薦) 現 | a | a | a | a | a | a | a. 建物内は全面禁煙 | ||||
白石たみお 共産党 現 | a | a、b | a | a | a | c | |||||
森澤恭子 都民ファースト 新 | a. 建物内は全面禁煙 | ||||||||||
山内 晃 都民ファースト 現 | a | a | a | a | b | タバコを吸うことは悪いことではない。愛煙家だって存在するわけだから、マナーを守って吸っていただければそれはそれで… | b. 店内は全面禁煙(建物内に喫煙室設置は可) | ||||
質問1 | 質問2 | 質問3 | 質問4 | 質問5 | 質問6 | コメント | 首都圏協の質問:飲食店の受動喫煙防止対策 | ||||
受動喫煙防止条例の制定 | 子どもの〃 | 都議会都庁禁煙 | 選挙事務所禁煙 | タバコ業界献金等 | 喫煙の有無 | ||||||
目黒区(定数3) | topに戻る | ||||||||||
斉藤やすひろ 公明党 (都民ファ推薦) 現 | a | a | a | a | a | a | 2020年東京五輪、パラリンピックの開催を契機に首都東京(開催都市)がタバコの煙のない大会になるよう、「受動喫煙防止条例(屋内施設全面禁煙罰則付き)」を制定してまいります。 | a. 建物内は全面禁煙 | |||
星見てい子 共産党 新 | a | a | a | a | a | a | a. 建物内は全面禁煙 | ||||
伊藤 悠 都民ファースト (ネット推薦) 元 | a. 建物内は全面禁煙 | ||||||||||
大田区(定数8) | topに戻る | ||||||||||
神林 茂 自民党 現 | |||||||||||
鈴木章浩 自民党 現 | a | a | a | a | a | c | 都議会自民党は公約として「都民の健康増進を図るため、原則屋内全面禁煙とする都独自の罰則規定のある受動喫煙防止条例を2019年ラグビーワールドカップ大会までに制定する」ことを掲げています。 | a. 建物内は全面禁煙 | |||
遠藤 守 公明党 (都民ファ推薦) 現 | a | a | a | a(予定) | a | a | a. 建物内は全面禁煙 | ||||
藤井 一 公明党 (都民ファ推薦) 現 | a. 建物内は全面禁煙 | ||||||||||
藤田りょうこ 共産党 新 | a | a | a | a | a | a | a. 建物内は全面禁煙 | ||||
栗下善行 都民ファースト 元 | a | a | a | a | a | a | |||||
森 愛 都民ファースト 新 | a | a | a | a | a | a | 幼い子どもを持つ母親としても、受動喫煙から子ども達を守るための条例整備をしっかりと進めていきたい。区内の医師会の先生方とも連携しながら店内禁煙ステッカーの推進をしています。 | b. 店内は全面禁煙(建物内に喫煙室設置は可) | |||
やながせ裕文 日本維新の会 現 | |||||||||||
質問1 | 質問2 | 質問3 | 質問4 | 質問5 | 質問6 | コメント | 首都圏協の質問:飲食店の受動喫煙防止対策 | ||||
受動喫煙防止条例の制定 | 子どもの〃 | 都議会都庁禁煙 | 選挙事務所禁煙 | タバコ業界献金等 | 喫煙の有無 | ||||||
世田谷区(定数8) | topに戻る | ||||||||||
大場康宣 自民党 現 | b | a | a | a | a | a | b. 店内は全面禁煙(建物内に喫煙室設置は可) | ||||
小松大祐 自民党 現 | a. 建物内は全面禁煙 | ||||||||||
三宅茂樹 自民党 現 | http://notobacco.jp/pslaw/togikenkin15.htm | ||||||||||
栗林のり子 公明党 (都民ファ推薦) 現 | a. 建物内は全面禁煙 | ||||||||||
山口 拓 民進党 (自由推薦) 元 | a | a | a | a | a | a | a. 建物内は全面禁煙 | ||||
里吉ゆみ 共産党 現 | a | a、b | a | a | a | a | b. 店内は全面禁煙(建物内に喫煙室設置は可) | ||||
木村基成 都民ファースト 現 | a | a | a | a | a | a | |||||
福島理恵子 都民ファースト 新 | a | a | a | a | a | a | 全ての子ども達を受動喫煙から守られる社会にしたいと思います。 | b. 店内は全面禁煙(建物内に喫煙室設置は可) | |||
渋谷区(定数2) | topに戻る | ||||||||||
龍円愛梨 都民ファースト (公明推薦) 新 | b. 店内は全面禁煙(建物内に喫煙室設置は可) | ||||||||||
大津ひろ子 都民ファースト (公明推薦) 現 | a | a | a | a | a | a | b. 店内は全面禁煙(建物内に喫煙室設置は可) | ||||
質問1 | 質問2 | 質問3 | 質問4 | 質問5 | 質問6 | コメント | 首都圏協の質問:飲食店の受動喫煙防止対策 | ||||
受動喫煙防止条例の制定 | 子どもの〃 | 都議会都庁禁煙 | 選挙事務所禁煙 | タバコ業界献金等 | 喫煙の有無 | ||||||
中野区(定数4⇒3) | topに戻る | ||||||||||
高倉良生 公明党 (都民ファ推薦) 現 | a | a | a | a | a | a | a. 建物内は全面禁煙 | ||||
西沢圭太 民進党 (自由、ネット推薦) 現 | a | a | a | a | a(連合東京) | b | 「完全」禁煙条例を本来は進めたい。トイレと同じように指定場所以外はダメ!! | b. 店内は全面禁煙(建物内に喫煙室設置は可) | |||
荒木千陽 都民ファースト 新 | a | a | a | a | a | a | |||||
杉並区(定数6) | topに戻る | ||||||||||
小宮安里 自民党 現 | |||||||||||
早坂義弘 自民党 現 | a | a | a | a | 都議会自民党は公約として「都民の健康増進を図るため、原則屋内全面禁煙とする都独自の罰則規定のある受動喫煙防止条例を2019年ラグビーワールドカップ大会までに制定する」ことを掲げています。 | ||||||
まつば多美子 公明党 (都民ファ推薦) 現 | a. 建物内は全面禁煙 | ||||||||||
原田あきら 共産党 新 | a | a、b | a | a | a | a | a. 建物内は全面禁煙 | ||||
茜ヶ久保嘉代子 都民ファースト 新 | a | a | a | a | a | a | 子どもに無煙環境を与える活動、とても重要だと思います。 | b. 店内は全面禁煙(建物内に喫煙室設置は可) | |||
鳥居宏右 都民ファースト 新 | a | a | a | e(タバコは吸わない) | a | a | b. 店内は全面禁煙(建物内に喫煙室設置は可) | ||||
質問1 | 質問2 | 質問3 | 質問4 | 質問5 | 質問6 | コメント | 首都圏協の質問:飲食店の受動喫煙防止対策 | ||||
受動喫煙防止条例の制定 | 子どもの〃 | 都議会都庁禁煙 | 選挙事務所禁煙 | タバコ業界献金等 | 喫煙の有無 | ||||||
豊島区(定数3) | topに戻る | ||||||||||
長橋けい一 公明党 (都民ファ推薦) 現 | a. 建物内は全面禁煙 | ||||||||||
米倉春奈 共産党 現 | a | a、b | a | a | a | a | a. 建物内は全面禁煙 | ||||
本橋弘隆 都民ファースト 新 | a | a | a | a | a | a | |||||
北区(定数4⇒3) | topに戻る | ||||||||||
大松あきら 公明党 (都民ファ推薦) 現 | a | a | a | a | a | a | a. 建物内は全面禁煙 | ||||
そねはじめ 共産党 (自由推薦) 現 | a | a | a | a | a | a | a. 建物内は全面禁煙 | ||||
おときた駿 都民ファースト 現 | a | a | a | a | a | a | 都民ファーストの会では、基本政策14「スモークフリー社会」を掲げております。政策的条例の制定を通して、受動喫煙対策に取り組んでまいります。 | a. 建物内は全面禁煙 | |||
質問1 | 質問2 | 質問3 | 質問4 | 質問5 | 質問6 | コメント | 首都圏協の質問:飲食店の受動喫煙防止対策 | ||||
受動喫煙防止条例の制定 | 子どもの〃 | 都議会都庁禁煙 | 選挙事務所禁煙 | タバコ業界献金等 | 喫煙の有無 | ||||||
荒川区(定数2) | topに戻る | ||||||||||
けいの信一 公明党 (都民ファ推薦) 新 | a. 建物内は全面禁煙 | ||||||||||
滝口学 都民ファースト 元 | a | b | a | a | a | a | |||||
板橋区(定数5) | topに戻る | ||||||||||
たちばな正剛 公明党 (都民ファ推薦) 現 | a | a | a | a | a | a | 受動喫煙防止条例の制定を推進します。 | a. 建物内は全面禁煙 | |||
宮瀬英治 民進党 (自由、ネット推薦) 新 | |||||||||||
徳留道信 共産党 現 | a | a、b | a | a | a | a | a. 建物内は全面禁煙 | ||||
平 慶翔 都民ファースト 新 | b. 店内は全面禁煙(建物内に喫煙室設置は可) | ||||||||||
木下富美子 都民ファースト 新 | b | a | a | a | a | a | b. 店内は全面禁煙(建物内に喫煙室設置は可) | ||||
質問1 | 質問2 | 質問3 | 質問4 | 質問5 | 質問6 | コメント | 首都圏協の質問:飲食店の受動喫煙防止対策 | ||||
受動喫煙防止条例の制定 | 子どもの〃 | 都議会都庁禁煙 | 選挙事務所禁煙 | タバコ業界献金等 | 喫煙の有無 | ||||||
練馬区(定数6) | topに戻る | ||||||||||
柴ア幹男 自民党 現 | |||||||||||
小林けんじ 公明党 (都民ファ推薦) 現 | a | a | a | a | a | b | b. 店内は全面禁煙(建物内に喫煙室設置は可) | ||||
藤井智教 民進党 (自由推薦) 新 | |||||||||||
とや英津子 共産党 新 | a | b | a | a | a | 受動喫煙から子どもや住民を守る対策は、日本・東京は大きく遅れています。世界の常識レベルの対策の水準に急いで引き上げるばきです。 | a. 建物内は全面禁煙 | ||||
村松一希 都民ファースト 新 | a | a | a | a | a | a | |||||
おじま紘平 都民ファースト 新 | |||||||||||
足立区(定数6) | topに戻る | ||||||||||
島直樹 自民党 現 | http://notobacco.jp/pslaw/togikenkin15.htm | ||||||||||
中山信行 公明党 (都民ファ推薦) 現 | a | a | a | a | a | a | 2020オリンピック、パラリンピックが開催される東京において煙のない大会になるよう受動喫煙防止条例を制定して参ります。 | a. 建物内は全面禁煙 | |||
うすい浩一 公明党 (都民ファ推薦) 新 | a. 建物内は全面禁煙 | ||||||||||
斉藤まりこ 共産党 新 | a | a | a | a | a | a | 受動喫煙をなくすために政治が役割をはたすべきと思います。 | a. 建物内は全面禁煙 | |||
馬場信男 都民ファースト 新 | a | a | a | a | a | b | b. 店内は全面禁煙(建物内に喫煙室設置は可) | ||||
後藤奈美 都民ファースト (ネット推薦) 新 | a | a | a | a | a | a | b. 店内は全面禁煙(建物内に喫煙室設置は可) | ||||
質問1 | 質問2 | 質問3 | 質問4 | 質問5 | 質問6 | コメント | 首都圏協の質問:飲食店の受動喫煙防止対策 | ||||
受動喫煙防止条例の制定 | 子どもの〃 | 都議会都庁禁煙 | 選挙事務所禁煙 | タバコ業界献金等 | 喫煙の有無 | ||||||
葛飾区(定数4) | topに戻る | ||||||||||
舟坂誓生 自民党 現 | |||||||||||
のがみ純子 公明党 (都民ファ推薦) 現 | a | a | a | a | a | a | 2020オリパラまでにはスモークフリーの大会を作るために罰則付き受動喫煙防止条例を制定します。もちろん屋内は例外なく全面禁煙です。 | a. 建物内は全面禁煙 | |||
和泉なおみ 共産党 現 | a | a | a | a | a | a | a. 建物内は全面禁煙 | ||||
米川大二郎 都民ファースト 新 | a | a | a | a | a | b | 25歳の時、1年間だけ喫煙をしました。食事中にタバコの煙を吸わされたくないため、あまり外食はしていません。受動喫煙対策を実現したいです。 | b. 店内は全面禁煙(建物内に喫煙室設置は可) | |||
質問1 | 質問2 | 質問3 | 質問4 | 質問5 | 質問6 | コメント | 首都圏協の質問:飲食店の受動喫煙防止対策 | ||||
受動喫煙防止条例の制定 | 子どもの〃 | 都議会都庁禁煙 | 選挙事務所禁煙 | タバコ業界献金等 | 喫煙の有無 | ||||||
江戸川区(定数5) | topに戻る | ||||||||||
宇田川聡史 自民党 現 | http://notobacco.jp/pslaw/togikenkin15.htm | ||||||||||
上野和彦 公明党 (都民ファ推薦) 現 | b. 店内は全面禁煙(建物内に喫煙室設置は可) | ||||||||||
河野ゆりえ 共産党 現 | a | a | a | a | a | a | a. 建物内は全面禁煙 | ||||
田の上いくこ 都民ファースト 元 | a | a | a | a(事務所外回りも不可) | a | a | b. 店内は全面禁煙(建物内に喫煙室設置は可) | ||||
上田令子 都民ファースト 現 | a | a | a | a | a | a | 江戸川区議時代(2012年)にポイ捨て歩きタバコ防止条例を議員提案で制定しました。ことに子どもの健康、誤って食べてしまう、歩きタバコによる火傷をなくすため徹底して進めます。 | b. 店内は全面禁煙(建物内に喫煙室設置は可) | |||
八王子市(定数5) | topに戻る | ||||||||||
伊藤祥広 自民党 新 | a | a | a | a | e(タバコ業界とお付き合いがないのでわからない) | c | |||||
東村くにひろ 公明党 (都民ファ推薦) 現 | a | a | a | a | a | a | a. 建物内は全面禁煙 | ||||
清水ひで子 共産党 現 | a | a | a | a | a | a | a. 建物内は全面禁煙 | ||||
滝田泰彦 都民ファースト 新 | a | a | a | a | a | a | b. 店内は全面禁煙(建物内に喫煙室設置は可) | ||||
両角みのる 都民ファースト 現 | a | a | a | a | a | a | 国の法制定が見通せない中、都が先がけて実効性ある受動喫煙防止のための条例を制定し、スモークフリー都市東京を目指すべき。 | ||||
質問1 | 質問2 | 質問3 | 質問4 | 質問5 | 質問6 | コメント | 首都圏協の質問:飲食店の受動喫煙防止対策 | ||||
受動喫煙防止条例の制定 | 子どもの〃 | 都議会都庁禁煙 | 選挙事務所禁煙 | タバコ業界献金等 | 喫煙の有無 | ||||||
立川市(定数2) | topに戻る | ||||||||||
清水孝治 自民党 現 | |||||||||||
増田一郎 都民ファースト (公明推薦) 新 | |||||||||||
武蔵野市(定数1) | topに戻る | ||||||||||
鈴木邦和 都民ファースト (公明推薦) 新 | a | a | a | a | a | a | b. 店内は全面禁煙(建物内に喫煙室設置は可) | ||||
質問1 | 質問2 | 質問3 | 質問4 | 質問5 | 質問6 | コメント | 首都圏協の質問:飲食店の受動喫煙防止対策 | ||||
受動喫煙防止条例の制定 | 子どもの〃 | 都議会都庁禁煙 | 選挙事務所禁煙 | タバコ業界献金等 | 喫煙の有無 | ||||||
三鷹市(定数2) | topに戻る | ||||||||||
中村 洋 民進党 (自由、ネット推薦) 現 | a | a | a | a | a | a | 受動喫煙ゼロの実現を目指して、東京都禁煙条例を制定し、具体策を実行したいと考えています。がん、COPD、動脈硬化症予防のために禁煙支援も強化していきます。 | a. 建物内は全面禁煙 | |||
山田浩史 都民ファースト (公明推薦) 新 | a | a | a | a | a | a | |||||
青梅市(定数1) | topに戻る | ||||||||||
森村隆行 都民ファースト (公明、ネット推薦) 新 | a | a | a | a | a | a | b. 店内は全面禁煙(建物内に喫煙室設置は可) | ||||
府中市(定数2) | topに戻る | ||||||||||
藤井あきら 都民ファースト (公明推薦) 新 | |||||||||||
小山有彦 都民ファースト (公明、ネット推薦) 現 | b | b | b | a | a | a | |||||
質問1 | 質問2 | 質問3 | 質問4 | 質問5 | 質問6 | コメント | 首都圏協の質問:飲食店の受動喫煙防止対策 | ||||
受動喫煙防止条例の制定 | 子どもの〃 | 都議会都庁禁煙 | 選挙事務所禁煙 | タバコ業界献金等 | 喫煙の有無 | ||||||
昭島市(定数1) | topに戻る | ||||||||||
内山真吾 都民ファースト(公明、ネット推薦) 新 | |||||||||||
町田市(定数3⇒4) | topに戻る | ||||||||||
吉原 修 自民党 現 | http://notobacco.jp/pslaw/togikenkin15.htm | ||||||||||
こいそ善彦 公明党 (都民ファ推薦) 現 | a | a | a | a | a | a | a. 建物内は全面禁煙 | ||||
池川友一 共産党 新 | a. 建物内は全面禁煙 | ||||||||||
奥沢高広 都民ファースト 新 | |||||||||||
小金井市(定数1) | topに戻る | ||||||||||
辻野栄作 都民ファースト(公明推薦) 新 | |||||||||||
小平市(定数2) | topに戻る | ||||||||||
高橋信博 自民党 現 | a | a | a | a | a | a | 公約として都議会自民党は「都民の健康増進を図るため、原則屋内全面禁煙とする都独自の罰則規定のある受動喫煙防止条例を2019年ラグビーワールドカップ大会までに制定する」ことを掲げている。 | a. 建物内は全面禁煙 | |||
佐野いくお 都民ファースト (公明推薦) 新 | b. 店内は全面禁煙(建物内に喫煙室設置は可) | ||||||||||
質問1 | 質問2 | 質問3 | 質問4 | 質問5 | 質問6 | コメント | 首都圏協の質問:飲食店の受動喫煙防止対策 | ||||
受動喫煙防止条例の制定 | 子どもの〃 | 都議会都庁禁煙 | 選挙事務所禁煙 | タバコ業界献金等 | 喫煙の有無 | ||||||
日野市(定数2) | topに戻る | ||||||||||
古賀俊昭 自民党 現 | a | a | a | a | b(あり) | a | 自民党は重点公約として、室内全面禁煙とする罰則規定のある条例制定を掲げています。 | a. 建物内は全面禁煙 | |||
菅原直志 都民ファースト (公明、ネット推薦) 新 | a | a | a | a | a | b | b. 店内は全面禁煙(建物内に喫煙室設置は可) | ||||
西東京市(定数2) | topに戻る | ||||||||||
桐山ひとみ 都民ファースト (公明推薦) 新 | a | a | a | a | a | a | タバコはすべての病気を悪化させる研究データもあると言われている為、健康予防にも禁煙を進めます。 | ||||
石毛 茂 都民ファースト 現 | a. 建物内は全面禁煙 | ||||||||||
質問1 | 質問2 | 質問3 | 質問4 | 質問5 | 質問6 | コメント | 首都圏協の質問:飲食店の受動喫煙防止対策 | ||||
受動喫煙防止条例の制定 | 子どもの〃 | 都議会都庁禁煙 | 選挙事務所禁煙 | タバコ業界献金等 | 喫煙の有無 | ||||||
西多摩(定数2)(福生市、羽村市、あきる野市、西多摩郡) | topに戻る | ||||||||||
田村利光 自民党 新 | |||||||||||
清水康子 都民ファースト(公明、ネット推薦) 新 | a | a | a | a | a | a | 貴会の活動に賛同します。 | b. 店内は全面禁煙(建物内に喫煙室設置は可) | |||
南多摩(定数2)(多摩市、稲城市) | topに戻る | ||||||||||
齋藤礼伊奈 都民ファースト(公明、ネット推薦) 新 | a. 建物内は全面禁煙 | ||||||||||
石川良一 都民ファースト 現 | a | a | a | a | a | a | |||||
北多摩第一(定数3)(東村山市、東大和市、武蔵村山市) | topに戻る | ||||||||||
谷村たかひこ 公明党 (都民ファ推薦) 現 | a | a | a | a | a | a | a. 建物内は全面禁煙 | ||||
尾崎あや子 共産党 現 | a | a | a | a | a | a | 非喫煙者が健康を保持する権利を無条件で守る必要があります。 | a. 建物内は全面禁煙 | |||
関野たかなり 都民ファースト 新 | a | a | a | a | c | ||||||
質問1 | 質問2 | 質問3 | 質問4 | 質問5 | 質問6 | コメント | 首都圏協の質問:飲食店の受動喫煙防止対策 | ||||
受動喫煙防止条例の制定 | 子どもの〃 | 都議会都庁禁煙 | 選挙事務所禁煙 | タバコ業界献金等 | 喫煙の有無 | ||||||
北多摩第二(定数2)(国分寺市、国立市) | topに戻る | ||||||||||
岡本光樹 都民ファースト (公明推薦) 新 | a | a | a | a | a | a | 受動喫煙防止条例の制定は、特に優先順位の高い施策として、実行し実現します。 | a. 建物内は全面禁煙 | |||
山内れい子 東京生活者ネット (共産、民進、都民ファ推薦) 現 |
a | a | a | a | a | a | a. 建物内は全面禁煙 | ||||
北多摩第三(定数2⇒3)(調布市、狛江市) | topに戻る | ||||||||||
中嶋よしお 公明党 (都民ファ推薦) 現 | a | a | b | a | a | c | b. 店内は全面禁煙(建物内に喫煙室設置は可) | ||||
いび匡利 共産党 新 | a | a、b | a | a | a | a | a. 建物内は全面禁煙 | ||||
尾崎大介 都民ファースト (ネット推薦) 現 | a | a | a | a | a | a | |||||
