2017/11/1内閣の政務三役、自民党役員のタバコ業界からの献金額、たばこ議連・特別委員会所属一覧 | 自民党役員への献金額に飛びます | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(第4次安倍内閣) | 作成 : 日本禁煙学会、子どもに無煙環境を推進協議会 2018/1/30現在 | 衆議院 厚生労働、財政金融委員会 役員 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・タバコ販売&耕作者政治連盟からの6年間の献金:2010〜2015年の公開データで、20万円以内のパーティ券購入は含まれていません。 http://www.jstc.or.jp/uploads/uploads/files/gakkaisi_170425_34.pdf 他 (なお他党議員への献金履歴、及びタバコ会社からは政治資金収支報告書では見あたりませんでした) |
国会議員への2010-15年の政治献金明細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・たばこ議員連盟(公表されていないので漏れがありますが;2014年名簿等より)、たばこ特別委員会(2017/10/31)への所属を入れています。 | タバコ族議員ランキング上位(衆議院議員) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
衆議院議員で100万円以上の献金 | 衆議院議員で50以上100万円未満の献金 | 参議院議員で50万円以上の献金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内閣(政府) | https://www.jimin.jp/member/s_cabinet/ | ↓↓献金額をクリックすると明細に飛びます | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017/8/3、11/1〜 2017/11/2現在 2018/1/30更新 |
大臣名など | 党、衆・参、選挙区 ⇒ は2017/10での変更選挙区です |
2010〜2015年の 献金額(円) ⇒ 明細に飛びます |
たばこ議員連盟(2014年名簿等より)・ たばこ特別委員会(前を含む) 他備考 |
発言録(作成予定) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内閣総理大臣 | 安倍 晋三 | 自民党、衆、山口県第4区(9) | 50,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内閣総理大臣補佐官 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ふるさとづくりの推進及び農林水産物の輸出振興担当 | 宮腰 光寛 | 自民党、衆、富山県第2区(8) | 500,000 | 議連副会長 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家安全保障に関する重要政策担当 | 薗浦 健太郎 | 自民党、衆、千葉県第5区(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育再生、少子化 その他国政の重要課題担当 | 衛藤 晟一 | 自民党、参、比例代表(2019/2)(衆4回) | 1,427,300 | 議連 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財務省 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財務大臣・副総理 | 麻生 太郎 | 自民党、衆、福岡県第8区(13) | 80,000 | 議連顧問 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〃 副大臣 | うえの 賢一郎 | 自民党、衆、滋賀県第2区(4) | 100,000 | 議連 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〃 副大臣 | 木原 稔 | 自民党、衆、熊本県第1区(4) | 100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〃 政務官 | 今枝 宗一郎 | 自民党、衆、愛知県第14区(3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〃 政務官 | 長峯 誠 | 自民党、参、宮崎県(2019/1) | 100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総務省 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総務大臣 | 野田 聖子 | 自民党、衆、岐阜県第1区(9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〃 副大臣 | 奥野 信亮 | 自民党、衆、奈良県第3区(5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〃 副大臣 | 坂井 学 | 自民党、衆、神奈川県第5区(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〃 政務官 | 小倉 將信 | 自民党、衆、東京都第23区(3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〃 政務官 | 小林 史明 | 自民党、衆、広島県第7区(3) | 50,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〃 政務官 | 山田 修路 | 自民党、参、石川県(1) | 100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法務省 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法務大臣 | 上川 陽子 | 自民党、衆、静岡県第1区(6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〃 副大臣 | 葉梨 康弘 | 自民党、衆、茨城県第3区(5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〃 政務官 | 山下 貴司 | 自民党、衆、岡山県第2区(3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外務省 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外務大臣 | 河野 太郎 | 自民党、衆、神奈川県第15区(15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〃 副大臣 | 中根 一幸 | 自民党、衆、埼玉県第6区(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〃 副大臣 | 佐藤 正久 | 自民党、参、比例代表(2019/2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〃 政務官 | 堀井 学 | 自民党、衆、北海道第9区(3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〃 政務官 | 堀井 巌 | 自民党、参、奈良県(2019/1) | 議連 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〃 政務官 | 岡本 三成 | 公明党、衆、北関東ブロック(3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文部科学省 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文部科学大臣 | 林 芳正 | 自民党、参、山口県(2019/4) | 100,000 | 議連 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〃 副大臣 | 丹羽 秀樹 | 自民党、衆、愛知県第6区(5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〃 副大臣 | 水落 敏栄 | 自民党、参、比例代表(2022/3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〃 政務官 | 宮川 典子 | 自民党、衆、南関東ブロック(3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〃 政務官 | 新妻 秀規 | 公明党、参、比例代表(2019/1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厚生労働省 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厚生労働大臣 | 加藤 勝信 | 自民党、衆、岡山県第5区(6) | 428,000 | 献金は返金するそうです(未確認ですが) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〃 副大臣 | 牧原 秀樹 | 自民党、衆、埼玉県第5区(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〃 副大臣 | 高木 美智代 | 公明党、衆、比例東京ブロック(6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〃 政務官 | 田畑 裕明 | 自民党、衆、富山県第1区(3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〃 政務官 | 大沼 みずほ | 自民党、参、山形県(2019/1) | 100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
農林水産省 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
農林水産大臣 | 齋藤 健 | 自民党、衆、千葉県第7区(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〃 副大臣 | 礒崎 陽輔 | 自民党、参、大分県(2019/2) | 300,000 | 議連 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〃 副大臣 | 谷合 正明 | 公明党、参、比例代表(2022/3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〃 政務官 | 野中 厚 | 自民党、衆、埼玉県第12区(3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〃 政務官 | 上月 良祐 | 自民党、参、茨城県(2019/1) | 100,000 | 議連 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
経済産業省 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
経済産業大臣 | 世耕 弘成 | 自民党、参、和歌山県(2019/4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〃 副大臣 | 西銘 恒三郎 | 自民党、衆、沖縄県第4区(5) | 議連 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〃 副大臣 | 武藤 容治 | 自民党、衆、岐阜県第3区(4) | 議連 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〃 政務官 | 大串 正樹 | 自民党、衆、兵庫県第6区(3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〃 政務官 | 平木 大作 | 公明党、参、比例代表(2019/1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国土交通省 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国土交通大臣 | 石井 啓一 | 公明党、衆、比例北関東ブロック(9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〃 副大臣 | 秋元 司 | 自民党、衆、東京都第15区(3)(参1回) | 100,000 | 議連 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〃 副大臣 | 牧野 たかお | 自民党、参、静岡県(2019/2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〃 政務官 | 秋本 真利 | 自民党、衆、千葉県第9区(3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〃 政務官 | 簗 和生 | 自民党、衆、栃木県第3区(3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〃 政務官 | 高橋 克法 | 自民党、参、栃木県(2019/1) | 100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境省 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境大臣 | 中川 雅治 | 自民党、参、東京都(2022/3) | 50,000 | 議連幹事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〃 副大臣 | 伊藤 忠彦 | 自民党、衆、愛知県第8区(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〃 副大臣 | とかしき なおみ | 自民党、衆、大阪府第7区(4) | 前・党厚労部会長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〃 政務官 | 笹川 博義 | 自民党、衆、群馬県第3区(3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〃 政務官 | 武部 新 | 自民党、衆、北海道第12区(3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防衛省 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防衛大臣 | 小野寺 五典 | 自民党、衆、宮城県第6区(7) | 議連 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〃 副大臣 | 山本 ともひろ | 自民党、衆、神奈川県第4区(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〃 政務官 | 大野 敬太郎 | 自民党、衆、香川県第3区(3) | 250,000 | 議連、たばこ特別委員会委員 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〃 政務官 | 福田 達夫 | 自民党、衆、群馬県第4区(3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内閣官房 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内閣官房長官 | 菅 義偉 | 自民党、衆、神奈川県第2区(8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〃 副長官 | 西村 康稔 | 自民党、衆、兵庫県第9区(6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〃 副長官 | 野上 浩太郎 | 自民党、衆、富山県(3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
復興庁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
復興大臣 | 吉野 正芳 | 自民党、衆、福島県第5区(7) | 800,000 | 議連 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〃 副大臣 | 土井 亨 | 自民党、衆、宮城県第1区(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〃 副大臣 | 秋元 司 | 自民党、衆、東京都第15区(3)(参1回) | 100,000 | 議連 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〃 副大臣 | 浜田昌良 | 公明党、参、比例代表(2022/3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〃 政務官 | 長坂 康正 | 自民党、衆、愛知県第9区(3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〃 政務官 | 新妻 秀規 | 公明党、参、比例代表(2019/1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〃 政務官 | 平木 大作 | 公明党、参、比例代表(2019/1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家公安委員会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家公安委員長 | 小此木 八郎 | 自民党、衆、神奈川県第3区(8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内閣府特命担当大臣 (沖縄及び北方対策等) |
江崎 鐵磨 | 自民党、衆、愛知県第10区(7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一億総活躍担当大臣 | 松山 政司 | 自民党、参、福岡(2019/3) | 議連 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
経済再生担当大臣 人づくり革命担当 |
茂木 敏充 | 自民党、衆、栃木県第5区(9) | 前・党政調会長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内閣府特命担当大臣 (地方創生、規制改革等) |
梶山 弘志 | 自民党、衆、茨城県第4区(7) | 議連 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会担当大臣 | 鈴木 俊一 | 自民党、衆、岩手県第2区(9) | 1,250,000 | 議連、たばこ特別委員会委員長 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内閣府副大臣 | 赤間二郎 | 自民党、衆、神奈川県第14区(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
越智 隆雄 | 自民党、衆、東京都第6区(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
田中 良生 | 自民党、衆、埼玉県第15区(4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内閣府大臣政務官 | 長坂 康正 | 自民党、衆、愛知県第9区(3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
村井 英樹 | 自民党、衆、埼玉県第1区(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山下 雄平 | 自民党、参、佐賀県(2019/1) | 200,000 | 議連 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
topに戻る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
衆議院議員で100万円以上の献金 | 衆議院議員で50以上100万円未満の献金 | 参議院議員で50万円以上の献金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自民党役員 | https://www.jimin.jp/member/officer/ | ↓↓献金額をクリックすると明細に飛びます | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017/9/5〜 2017/12/8現在 |
役員名 | 党、衆・参、選挙区 ⇒ は2017/10での変更選挙区です |
2010〜2015年の 献金額(円) ⇒ 明細に飛びます |
たばこ議員連盟(2014年名簿より)・ たばこ特別委員会(前を含む) 他備考 |
発言録(作成予定) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副総裁 | 高村 正彦 | 自民党、衆、山口第1区(引退) | 50,000 | 議連顧問 2017/10引退後も副総裁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幹事長 | 二階 俊博 | 自民党、衆、和歌山県第3区(12) | 50,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幹事長代行 | 萩生田光一 | 自民党、衆、東京都第24区(5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幹事長代理 | 林 幹雄 | 自民党、衆、千葉県第10区(9) | 議連 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幹事長代理 | 金田 勝年 | 自民党、衆、秋田県第2区(4)(参2回) | 700,000 | 議連副会長 前法務大臣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幹事長代理 | 松村 祥史 | 自民党、参、熊本県(2022/3) | 200,000 | 議連 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副幹事長(筆頭) | 柴山 昌彦 | 自民党、衆、埼玉県第8区(6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副幹事長(筆頭) | 小泉 進次郎 | 自民党、衆、神奈川県第11区(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副幹事長 | 北村 誠吾 | 自民党、衆、長崎県第4区(7) | 550,000 | 議連 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副幹事長 | 武田 良太 | 自民党、衆、福岡県第11区(6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副幹事長 | 井上 信治 | 自民党、衆、東京都第25区(6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副幹事長 | 坂本 哲志 | 自民党、衆、熊本県第3区(6) | 500,000 | 議連事務局長・たばこ特別委員副委員長 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副幹事長 | 北川 知克 | 自民党、衆、大阪府第12区(6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副幹事長 | あべ 俊子 | 自民党、衆、岡山県第3区(5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副幹事長 | 鈴木 淳司 | 自民党、衆、愛知県第7区(5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副幹事長 | 関 芳弘 | 自民党、衆、兵庫県第3区(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副幹事長 | 橘 慶一郎 | 自民党、衆、富山県第3区(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副幹事長 | 原田 憲治 | 自民党、衆、大阪府第9区(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副幹事長 | 福山 守 | 自民党、衆、四国ブロック⇒四国比例(3) | 265,644 | 議連 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副幹事長 | 宮内 秀樹 | 自民党、衆、福岡県第4区(3) | 議連 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副幹事長 | 田中 英之 | 自民党、衆、京都府第4区(3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副幹事長 | 國場 幸之助 | 自民党、衆、沖縄県第1区(3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副幹事長 | 石井 準一 | 自民党、参、千葉県(2019/2) | 議連 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副幹事長 | 大家 敏志 | 自民党、参、福岡県(2022/2) | 議連 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副幹事長 | 渡辺 猛之 | 自民党、参、岐阜県(2022/2) | 議連 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副幹事長 | 羽生田 俊 | 自民党、参、比例代表(2019/1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副幹事長 | 酒井 庸行 | 自民党、参、愛知県(2019/1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副幹事長 | 堂故 茂 | 自民党、参、富山県(2019/1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副幹事長 | 北村 経夫 | 自民党、参、比例代表(2019/1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副幹事長 | 井原 巧 | 自民党、参、愛媛県(2019/1) | 150,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政務調査会長 | 岸田 文雄 | 自民党、衆、広島県第1区(9) | 370,000 | 議連副会長 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会長代理 | 田村 憲久 | 自民党、衆、三重県第1区(8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会長代理 | 江渡 聡徳 | 自民党、衆、青森県第2区⇒東北比例(7) | 1,760,000 | 議連副会長・たばこ特別委員会委員長(現) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会長代理 | 新藤 義孝 | 自民党、衆、埼玉県第2区(7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会長代理 | 松野 博一 | 自民党、衆、千葉県第3区(7) | 200,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会長代理 | 三ッ矢 憲生 | 自民党、衆、三重県4第区(6) | 議連 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会長代理 | 山本 一太 | 自民党、参、群馬県(2019/4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会長代理 | 片山 さつき | 自民党、参、比例代表(2022/2)(衆1回) | 議連 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副会長 | 金子 恭之 | 自民党、衆、熊本県第5区⇒熊本4区(7) | 1,220,000 | 議連、たばこ特別委員会副委員長兼事務局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副会長 | 山口 壯 | 自民党、衆、兵庫県第12区(6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副会長 | 後藤 茂之 | 自民党、衆、長野県第4区(6) | 議連 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副会長 | 秋葉 賢也 | 自民党、衆、宮城県第2区(6) | 議連 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副会長 | 木原 誠二 | 自民党、衆、東京都第20区(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副会長 | いそざき 仁彦 | 自民党、参、香川県(2022/2) | 議連 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副会長 | 中西 祐介 | 自民党、参、徳島県・高知県(2022/2) | 議連 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副会長 | 石井 正弘 | 自民党、参、岡山県(2019/1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総務会長 | 竹下 亘 | 自民党、衆、島根県第2区(7) | 210,000 | 議連幹事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会長代理 | 山口 俊一 | 自民党、衆、徳島県第2区(10) | 950,000 | 議連副会長、東京オリパラ担当大臣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会長代理 | 福岡 資麿 | 自民党、参、佐賀県(2022/2)(衆1回) | 150,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副会長 | 赤澤 亮正 | 自民党、衆、鳥取県第2区(5) | 340,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副会長 | 土屋 品子 | 自民党、衆、埼玉県第13区(7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副会長 | 三原 朝彦 | 自民党、衆、福岡県第9区(8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副会長 | 岡田 広 | 自民党、参、茨城県(2022/4) | 300,000 | 議連 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副会長 | 森 まさこ | 自民党、参、福島県(2019/2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総務 | 甘利 明 | 自民党、衆、神奈川県第13区(12) | 50,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総務 | 石原 伸晃 | 自民党、衆、東京都第8区(10) | 700,000 | 議連副会長 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総務 | 衛藤 征士郎 | 自民党、衆、大分県第2区(12) | 500,000 | 議連顧問 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総務 | 遠藤 利明 | 自民党、衆、山形県第1区(8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総務 | 佐々木 紀 | 自民党、衆、石川県第2区(3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総務 | 下村 博文 | 自民党、衆、東京都第11区(8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総務 | 竹本 直一 | 自民党、衆、大阪府第15区(8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総務 | 棚橋 泰文 | 自民党、衆、岐阜県第2区(8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総務 | 渡海 紀三朗 | 自民党、衆、兵庫県第10区(9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総務 | 中村 裕之 | 自民党、衆、北海道第4区(3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総務 | 野田 毅 | 自民党、衆、熊本県第2区(16) | 3,050,200 | 議連会長 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総務 | 村上 誠一郎 | 自民党、衆、愛媛県第2区(11) | 50,000 | 議連 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総務 | 木村 義雄 | 自民党、参、比例代表(2019/1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総務 | 佐藤 信秋 | 自民党、参、比例代表(2019/2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総務 | 平野 達男 | 自民党、参、岩手県(2019/3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総務 | 藤井 基之 | 自民党、参、比例代表(2022/3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総務 | 丸川 珠代 | 自民党、参、東京都(2019/2) | 50,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
税制調査会長 | 宮沢 洋一 | 自民党、参、広島県(2022/2)(衆3回) | 議連副会長、税制調査会長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高顧問 | 野田 毅 | 自民党、衆、熊本県第2区(16) | 3,050,200 | 議連会長 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小委員長 | 額賀 福志郎 | 自民党、衆、茨城県第2区(12) | 200,000 | 議連 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副会長 | 甘利 明 | 自民党、衆、神奈川県第13区(12) | 50,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副会長(インナー) | 石原 伸晃 | 自民党、衆、東京都第8区(10) | 700,000 | 議連副会長 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副会長 | 衛藤 征士郎 | 自民党、衆、大分県第2区(12) | 500,000 | 議連顧問 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副会長 | 小渕 優子 | 自民党、衆、熊本県第5区(7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副会長 | 金田 勝年 | 自民党、衆、秋田県第2区(4)(参2回) | 700,000 | 議連副会長 前法務大臣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副会長 | 鴨下 一郎 | 自民党、衆、東京都第13区(9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副会長 | 河村 建夫 | 自民党、衆、山口県第3区(10) | 550,000 | 議連 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副会長(インナー) | 塩崎 恭久 | 自民党、衆、愛媛県第1区(8) | 300,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副会長 | 塩谷 立 | 自民党、衆、静岡県第8区(9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副会長 | 中谷 元 | 自民党、衆、高知県第1区(10) | 100,000 | 議連 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副会長 | 根本 匠 | 自民党、衆、福島県第2区(8) | 400,000 | 議連 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副会長 | 細田 博之 | 自民党、衆、島根県第1区(10) | 50,000 | 議連 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副会長 | 村上 誠一郎 | 自民党、衆、愛媛県第2区(11) | 50,000 | 議連 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副会長 | 森山 裕 | 自民党、衆、鹿児島県第4区(6)(参1回) | 850,000 | 議連 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副会長 | 山口 俊一 | 自民党、衆、徳島県第2区(10) | 950,000 | 議連副会長、東京オリパラ担当大臣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副会長 | 山本 幸三 | 自民党、参、福岡県第10区(8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副会長 | 山本 有二 | 自民党、衆、高知県第2区(比例四国)(10) | 250,000 | 議連 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副会長 | 溝手 顕正 | 自民党、参、広島県(2019/5) | 150,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幹事 | 穴見 陽一 | 自民党、衆、大分県第1区(3) | 50,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幹事 | 石田 真敏 | 自民党、衆、和歌山県第2区(7) | 50,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幹事 | 伊東 良孝 | 自民党、衆、北海道第7区(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幹事 | 井上 信治 | 自民党、衆、東京都第25区(6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
