アンケート送付数と回答数・率(当選者について) | ||||||
送付数 | 119 | 人 | ||||
回答数 | 42 | 人 | (非回答含む) | |||
回答率 | 35.3 | % | ||||
必要・賛同する・はい(問6参加済)=1 不要・いいえ(問6参加する)=2 その他(問6参加不可)=3 問6その他=4 ブランクは記入なし |
||||||
問1 未成年者がたばこを自由に入手できる違法性の高い自販機から早急に削減することが必要とお考えですか。 | ||||||
データの個数 / 問1 | 問1 | |||||
1 | 2 | 3 | 総計 | |||
合計 | 34 | 2 | 3 | 39 | 人 | |
% | 87 | 5 | 8 | % | ||
問2 健康増進法施行2年後くらいを目途に、努力規定ではなく、義務規定として受動喫煙防止を徹底することについて。 | ||||||
データの個数 / 問2 | 問2 | |||||
1 | 2 | 3 | 総計 | |||
合計 | 27 | 10 | 2 | 39 | 人 | |
% | 69 | 26 | 5 | % | ||
問3 歩きたばこを規制するために、上記の法で、多数の者が利用する公道もこれに含めるよう解釈すれば、歩きたばこ対策に有効と考えますが‥。 | ||||||
データの個数 / 問3 | 問3 | |||||
1 | 3 | 総計 | 回答2は0 | |||
合計 | 34 | 5 | 39 | 人 | ||
% | 87 | 13 | % | |||
問4 たばこ規制枠組条約に沿ったたばこ対策調整機関として、内閣直属の「たばこ対策担当室」を設けることについて。 | ||||||
データの個数 / 問4 | 問4 | |||||
1 | 2 | 3 | 総計 | |||
合計 | 24 | 5 | 9 | 38 | 人 | |
% | 63 | 13 | 24 | % | ||
問5 財務省の「たばこ事業法」によるたばこの健康警告表示や広告規制の権限の、厚生労働省への一部所管替えを含む「たばこ事業法」の改正と「たばこ対策法」が必要では。 | ||||||
データの個数 / 問5 | 問5 | |||||
1 | 2 | 3 | 総計 | |||
合計 | 31 | 1 | 6 | 38 | 人 | |
% | 82 | 3 | 16 | % | ||
問6 国会には超党派の「禁煙推進議員連盟」がありますが、議連に参加・協力は可能でしょうか。 | ||||||
データの個数 / 問6 | 問6 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 総計 | ||
合計 | 5 | 11 | 3 | 17 | 36 | 人 |
% | 14 | 31 | 8 | 47 | % | |
問7 あなたはタバコをお吸いになりますか。 (回答は 吸う=1 吸わない=2 その他=3 ) |
||||||
データの個数 / 問7 | 問7 | |||||
1 | 2 | 3 | 総計 | |||
合計 | 7 | 30 | 1 | 38 | 人 | |
% | 18 | 79 | 3 | % |