全国の市(区町村)議会、都道府県議会の「屋内全面禁煙」の状況(2019.10〜12調査、その後もフォロー) | |||||||||||
|
|||||||||||
【全体の概要】改正健康増進法が全面施行された2020年4月1日までに (1)都道府県議会では、47のうち、半数強の26議会(55%)が「屋内全面禁煙」以上 (2)政令指定都市議会では、20のうち、19の市議会(95%)が「屋内全面禁煙」以上 (3)中核市議会では、60のうち、54の市議会(90%)が「屋内全面禁煙」以上 (4)全国の市区議会(東京の特別区、政令・中核市を含む)では、815の市区議会のうち、 795市区議会(97.5%)が「屋内全面禁煙」以上(=敷地内禁煙を含む)で、「屋内に 喫煙室有り」の市区議会は20市区議会(2.5%)でした。⇗ |
(5)以上のように、自主的に「屋内全面禁煙」以上の議会が大半で (95.2%)あることが判明しました。 (6)ただ国会議事堂については、現状の喫煙室を大部分「喫煙専用 室」に改修し、存続させるとのことです。 (7)2020年3月末までには議会の全面禁煙化が今少し進むものと思 われますが、第二種施設の議会が、第一種施設の行政庁舎並み に「喫煙室」が全て撤去されるまで監視し要請し続けていきます。 |
||||||||||
2020.11.2 更新 | ※「屋内全面禁煙」と記載していても、実際は「敷地内禁煙」となっている場合があるかもしれません。 また「敷地内禁煙」と記載していても、回答者の理解で「特定屋外喫煙場所」がある可能性が無くもないかも。 (なお、調査照会後、禁煙化へ変更となっている可能性があります) ※2020.4.1現在のデータ |
||||||||||
調査の目的・経緯、 結果へのコメント |
【用語解説】 | 改正健康増進法 | 第一種施設 | ||||||||
第二種施設 | 特定屋外喫煙場所 | 喫煙専用室 | |||||||||
全議会の全体状況一覧 | 都道府県議会 | 政令市議市 | 中核市議会 | ||||||||
国会の状況(報道) | 議会の禁煙状況のまとめ一覧&マップ | 下記の※:都道府県レベルの施行された受動喫煙防止条例あり | |||||||||
北海道市議会※ | 青森県市議会 | 岩手県市議会 | 宮城県市議会 | ||||||||
秋田県市議会※ | 山形県市議会※ | 福島県市議会 | 茨城県市議会 | ||||||||
栃木県市議会 | 群馬県市議会 | 埼玉県市議会 | 千葉県市議会 | ||||||||
東京都区市町村議会※ | 神奈川県市町村議会※ | 新潟県市議会 | 富山県市議会 | ||||||||
石川県市議会 | 福井県市議会 | 山梨県市議会 | 長野県市議会 | ||||||||
岐阜県市議会 | 静岡県市町議会※ | 愛知県市議会 | 三重県市議会 | ||||||||
滋賀県市議会 | 京都府市議会 | 大阪府市町村議会※ | 兵庫県市町議会※ | ||||||||
奈良県市議会 | 和歌山県市議会 | 鳥取県市議会 | 島根県市議会 | ||||||||
岡山県市議会※ | 広島県市議会※ | 山口県市議会 | 徳島県市議会 | ||||||||
香川県市議会 | 愛媛県市議会 | 高知県市議会 | 福岡県市議会 | ||||||||
佐賀県市議会 | 長崎県市議会 | 熊本県市議会 | 大分県市議会 | ||||||||
宮崎県市議会 | 鹿児島県市議会 | 沖縄県市議会 | |||||||||
topに戻る | |||||||||||
都道府県議会、市(区町村)議会の「屋内全面禁煙」、「敷地内禁煙」の状況 2019年10月〜2020年4月調査 | |||||||||||
2020.5.21 更新 | 都道府県 議会の状況 (2020年4月1日時点で) |
都道府県内の市区議会の状況 (2020年4月1日時点で) |
敷地内禁煙の市区議会数(%) |
備考 |
|||||||
まとめ ⇒ | 47のうち26の都道府県議会が「屋内全面禁煙」以上(55.3%) | ・全国の市+特別区815のうち、20市区議会(2.5)を 除き、795市区議会が「屋内全面禁煙」以上(97.5%) ・20の政令市議会では19(95.0%)が〃、喫煙可は1議会 ・60の中核市議会では54(90.0%)が〃、喫煙可は6議会 ・他の市区議会735では722(98.2%)が〃、喫煙可は13議会 |
271の市議会+特別区議会が敷地内禁煙 (33.3%) |
調査した東京都、神奈川県、静岡県、大阪府、兵庫県では、全ての町村議会が「屋内全面禁煙」以上(100%) | |||||||
北海道・東北 | 112市議会が全て「屋内全面禁煙」以上(100%) | ||||||||||
北海道 | 喫煙所あり | 35市議会が全て「屋内全面禁煙」以上(100%) | 敷地内禁煙は21(60%) | https://notobacco.jp/pslaw/hokkaido191202.html | |||||||
青森県 | 敷地内禁煙 | 10市議会が全て「屋内全面禁煙」以上(100%) | 敷地内禁煙は8(80%) | ||||||||
岩手県 | 喫煙所あり | 14市議会が全て「屋内全面禁煙」以上(100%) | 敷地内禁煙は10(71%) | ||||||||
宮城県 | 屋内全面禁煙 | 仙台市議会を含め、14市議会が全て「屋内全面禁煙」以上 (100%) |
敷地内禁煙は3(21%) | https://notobacco.jp/pslaw/kahoku200208.html | |||||||
秋田県 | 敷地内禁煙 | 13市議会が全て「屋内全面禁煙」以上(100%) | 敷地内禁煙は11(85%) | ||||||||
山形県 | 屋内全面禁煙 | 13市議会が全て「屋内全面禁煙」以上(100%) | 敷地内禁煙は1(8%) | ||||||||
福島県 | 敷地内禁煙 | 13市議会が全て「屋内全面禁煙」以上(100%) | 敷地内禁煙は8(62%) | ||||||||
関東 | 4市議会と1区議会を除き、198市区議会が「屋内全面禁煙」以上(98%) | ||||||||||
茨城県 | 屋内全面禁煙 | 桜川市議会を含め、32市議会が全て「屋内全面禁煙」以上(100%) | 敷地内禁煙は8(25%) | ||||||||
栃木県 | 喫煙所あり | 14市議会が全て「屋内全面禁煙」以上(100%) | 敷地内禁煙は6(43%) | ||||||||
群馬県 | 屋内全面禁煙 | 高崎市議会を除き、11市議会が「屋内全面禁煙」以上(92%) | 敷地内禁煙は2(17%) | ||||||||
埼玉県 | 屋内全面禁煙 | 越谷市・春日部市議会を除き、 38市議会が「屋内全面禁煙」以上(95%) |
敷地内禁煙は13(33%) | ||||||||
千葉県 | 喫煙所あり | 37市議会が全て「屋内全面禁煙」以上(100%) | 敷地内禁煙は13(35%) | ||||||||
東京都 | 敷地内禁煙 | 62区市町村議会のうち、江東区議会を除き、 61議会が「屋内全面禁煙」以上(98%) |
敷地内禁煙は11(22%) | 全町村議会も禁煙 | |||||||
神奈川県 | 喫煙所あり | 川崎市議会を除き、18市議会が屋内全面禁煙以上(95%) | 敷地内禁煙は4(21%) | 全町村議会も禁煙 | |||||||
北陸信越 | 2市議会を除き、78市議会が「屋内全面禁煙」以上(95%) | ||||||||||
新潟県 | 屋内全面禁煙 | 20市議会が全て「屋内全面禁煙」以上(100%) | 敷地内禁煙は12(60%) | ||||||||
富山県 | 喫煙所あり | 氷見市議会を除き、9市議会が「屋内全面禁煙」以上(90%) | 敷地内禁煙は1(10%) | ||||||||
石川県 | 喫煙所あり | 11市議会が全て「屋内全面禁煙」以上(100%) | 敷地内禁煙は3(27%) | ||||||||
福井県 | 敷地内禁煙 | 福井市議会を除き、8市議会が全て「屋内全面禁煙」以上(89%) | 敷地内禁煙は1(11%) | ||||||||
山梨県 | 屋内全面禁煙 | 13市議会が全て「屋内全面禁煙」以上(100%) | 敷地内禁煙は3(23%) | ||||||||
長野県 | 喫煙所あり | 19市議会が全て「屋内全面禁煙」以上(100%) | 敷地内禁煙は11(58%) | ||||||||
東海 | 5市議会を除き、91市議会が「屋内全面禁煙」以上(95%) | ||||||||||
岐阜県 | 喫煙所あり | 21市議会が全て「屋内全面禁煙」以上(100%) | 敷地内禁煙は8(38%) | ||||||||
静岡県 | 屋内全面禁煙 | 23市議会が全て「屋内全面禁煙」以上(100%) | 敷地内禁煙は13(57%) | 全町議会も禁煙 | |||||||
愛知県 | 喫煙所あり | 豊田市・一宮市・東海市議会を除き、 35市議会が「屋内全面禁煙」以上(92%) |
敷地内禁煙は17(45%) | ||||||||
三重県 | 喫煙所あり | 津市・いなべ市議会を除き、12市議会が「屋内全面禁煙」以上(86%) | 敷地内禁煙は1(7%) | ||||||||
近畿 | 1市議会を除き、110市議会が「屋内全面禁煙」以上(99%) | ||||||||||
滋賀県 | 敷地内禁煙 | 13市議会が全て「屋内全面禁煙」以上(100%) | 敷地内禁煙は3(23%) | ||||||||
京都府 | 屋内全面禁煙 | 15市議会が全て「屋内全面禁煙」以上(100%) | 敷地内禁煙は1(7%) | ||||||||
大阪府 | 敷地内禁煙 | 43市町村議会が全て「屋内全面禁煙」以上(100%) | 敷地内禁煙は20(61%) | 全町村議会も禁煙 | |||||||
兵庫県 | 屋内全面禁煙 | 41市町議会が全て「屋内全面禁煙」以上(100%) | 敷地内禁煙は7(24%) | 全町議会も禁煙 | |||||||
奈良県 | 屋内全面禁煙 | 橿原市議会を除き、11市議会が「屋内全面禁煙」以上(92%) | 敷地内禁煙は6(50%) | ||||||||
和歌山県 | 喫煙所あり | 9市議会が全て「屋内全面禁煙」以上(100%) | 敷地内禁煙は2(22%) | ||||||||
中国 | 2市議会を除き、52市議会が「屋内全面禁煙」以上(96%) | ||||||||||
鳥取県 | 屋内全面禁煙 | 4市議会が全て「屋内全面禁煙」以上(100%) | 敷地内禁煙は4(100%) | ||||||||
島根県 | 屋内全面禁煙 | 安来市議会を除き、7市議会が「屋内全面禁煙」(88%) | 敷地内禁煙は0 | ||||||||
岡山県 | 屋内全面禁煙 | 15市議会が全て「屋内全面禁煙」以上(100%) | 敷地内禁煙は6(40%) | ||||||||
広島県 | 喫煙所あり | 広島市議会を含め、14市議会が屋内全面禁煙以上(100%) | 敷地内禁煙は4(29%) | ||||||||
山口県 | 屋内全面禁煙 | 防府市議会を除き、12市議会が「屋内全面禁煙」以上(92%) | 敷地内禁煙は2(15%) | ||||||||
四国 | 38市議会が全て「屋内全面禁煙」以上(100%) | ||||||||||
徳島県 | 喫煙所あり | 8市議会が全て「屋内全面禁煙」以上(100%) | 敷地内禁煙は1(13%) | ||||||||
香川県 | 屋内全面禁煙 | 8市議会が全て「屋内全面禁煙」(100%) | 敷地内禁煙は0 | ||||||||
愛媛県 | 喫煙所あり | 11市議会が全て「屋内全面禁煙」以上(100%) | 敷地内禁煙は5(45%) | ||||||||
高知県 | 屋内全面禁煙 | 11市議会が全て「屋内全面禁煙」(100%) | 敷地内禁煙は0 | ||||||||
九州・沖縄 | 5市議会を除き、114市議会が「屋内全面禁煙」以上(96%) | ||||||||||
福岡県 | 喫煙所あり | 29市議会が全て「屋内全面禁煙」以上(100%) | 敷地内禁煙は2(7%) | ||||||||
佐賀県 | 喫煙所あり | 佐賀市議会を除き、9市議会が「屋内全面禁煙」以上(90%) | 敷地内禁煙は3(30%) | ||||||||
長崎県 | 喫煙所あり | 長崎市・平戸市・松浦市議会を除き、10市議会が「屋内全面禁煙」以上(77%) | 敷地内禁煙は3(23%) | ||||||||
熊本県 | 喫煙所あり | 14市議会が全て「屋内全面禁煙」以上(100%) | 敷地内禁煙は2(14%) | ||||||||
大分県 | 屋内全面禁煙 | 大分市議会を除き、13市議会が「屋内全面禁煙」以上(93%) | 敷地内禁煙は1(7%) | ||||||||
宮崎県 | 喫煙所あり | 9市議会が全て「屋内全面禁煙」以上(100%) | 敷地内禁煙は1(11%) | ||||||||
鹿児島県 | 喫煙所あり | 19市議会が全て「屋内全面禁煙」以上(100%) | 敷地内禁煙は1(5%) | ||||||||
沖縄県 | 屋内全面禁煙 | 11市議会が全て「屋内全面禁煙」以上(100%) | 敷地内禁煙は6(55%) | ||||||||
topに戻る | |||||||||||
調査:日本禁煙学会、子どもに無煙環境を推進協議会 2019年10月28日 | |||||||||||
議会棟 | 電話番号 | 喫煙所の有無(現状、あるいは2020年4月から) | 報道資料 | 日本禁煙学会等からの要請送付 | |||||||
国会議事堂 | 衆議院 03-3581-5111 参議院 03-3581-3111 |
国会に喫煙「特権」 スペース80カ所 愛煙家議員ら圧力 規制が骨抜き。議員会館の各階にも喫煙室が設けられている。 | https://notobacco.jp/pslaw/hokkaido191014.html 要請書 http://www.jstc.or.jp/uploads/uploads/files/information/kokkaikinenyosei201912.pdf |
要請書送付済み(3) | |||||||
衆議院の受動喫煙防止対策(2018/12/10) | 参議院でも議運理事会で左記と同趣旨の決定がされた(2018/8/28) | ||||||||||
衆議院、参議院、議員会館の喫煙室状況(2020/4/1現在) | |||||||||||
都道府県議会 | 47都道府県議会のうち、26の議会が「屋内全面禁煙」以上(55%) (敷地内禁煙は7、15%) | ||||||||||
2020年3月13日現在 | 都道府県議会、及び市区議会の禁煙状況のまとめ一覧&マップ | ||||||||||
北海道・東北 | |||||||||||
北海道 | 011-231-4111 | 建設中の新議会棟に喫煙所を作ることを自民党会派が決定 | https://notobacco.jp/pslaw/hokkaido191007.html | 要請書送付済み(4) | |||||||
青森県 | 017-734-9790 | 敷地内禁煙 | https://notobacco.jp/pslaw/nhk190626.html | - | |||||||
岩手県 | 019-629-6020 | 議会棟の喫煙所は、日本たばこ産業(JT)が2014年11月に約200万円で整備し、使用期間5年の約束で県に寄付した。⇒19年12月議会では結論は持ち越し。20年2月議会でどうなるか、現喫煙所は基準をクリアはしている。(2020.2.18照会)⇒2階に喫煙専用室がある(20.4.15照会) | https://notobacco.jp/pslaw/kahoku1906272.html | 要請書送付済み(4) | |||||||
https://notobacco.jp/pslaw/iwate191206.html | |||||||||||
宮城県 | 022-211-3571 | 議会棟に一つあるが、4月からどうなるかまだ分からない。⇒2020.2.10現在未定。⇒ 3月中に「屋内全面禁煙」となる(2020.3.13決定) | https://notobacco.jp/pslaw/kahoku200314.html | 要請書送付済み(4) | |||||||
秋田県 | 018-860-2111 | 敷地内禁煙 | http://notobacco.jp/pslaw/akita180522.htm | - | |||||||
山形県 | 023-630-2835 | 屋内全面禁煙 屋外にi喫煙所がある | - | ||||||||
福島県 | 024-521-7608 | 敷地内禁煙 | - | ||||||||
関東 | |||||||||||
茨城県 | 029-301-5613 | 屋内全面禁煙 屋外に喫煙所3か所あり。4月以降は屋外なので変更なし。 | - | ||||||||
栃木県 | 028-623-3753 | 喫煙室6か所あり。現状では4月からの設置基準を満たさないのでどうするかは検討中。控室は全面禁煙 ⇒1階に「喫煙専用室」を設け、改修中、他の5つの喫煙所は廃止する(2020.2.14照会)⇒1階に喫煙専用室を設けた(20.4.15照会) | https://notobacco.jp/pslaw/asahi191108tochigi.html | 要請書送付済み(4) | |||||||
群馬県 | 027-226-4111 | フロア3.4.5階の共有スペースについたてを置いて喫煙できるようになっている。控室は会派に任されている。4月からはまだ検討中である。 ⇒3月末までに「屋内全面禁煙」に。屋外に屋根付きの喫煙所を設ける。(2020.2.14照会) | https://notobacco.jp/pslaw/asahi200214.html | 要請書送付済み | |||||||
埼玉県 | 048-830-6221 | 屋内全面禁煙 屋外に1か所あり | - | ||||||||
千葉県 | 043-223-2508 | 室内に3か所あり、4月からも継続する。屋外に傍聴者専用が1か所あるが3月までに廃止される。⇒ 存続方針のまま(2020.2.27照会)(20.4.15照会) | 要請書送付済み(4) | ||||||||
東京都 | 03-5320-7126 | 敷地内禁煙 | https://notobacco.jp/pslaw/asahi180215.htm | - | |||||||
神奈川県 | 045-210-7524 | 庁舎内フロアにあるため、喫煙所はないが会派控室に3か所ある。4月からはこの3か所を適合させて使う⇒ 自民控室と1人会派の控室(共用可使用能)に「喫煙専用室」を設けた。4月以降も存続、(2020.2.27照会) ⇒会派控室の一部を喫煙専用室とし、法に適合する形で運用することとなりました。(2020.3.18)(20.4.15照会) |
要請書送付済み(4) | ||||||||
北陸信越 | |||||||||||
新潟県 | 025-280-5522 | 屋内全面禁煙 県庁の敷地内に2か所喫煙所がある | - | ||||||||
富山県 | 076-444-3405 | 喫煙室1か所あり 議員控室は禁煙だと言える。4月前に会派で討論して決まる。 ⇒2019.10に「喫煙専用室」を設けると決め、既に稼働している。(2020.2.10照会)(20.4.15照会) | 要請書送付済み(4) | ||||||||
石川県 | 076-225-1027 | 喫煙所1階にあり 議員控室は会派判断、4月からはまだ決まっていない。 ⇒「喫煙専用室」を設けることで、既に稼働している。(2020.2.10照会)(20.4.15照会) | 要請書送付済み(4) | ||||||||
福井県 | 0776-20-0605 | 敷地内禁煙 隣の県庁の屋外喫煙所に行くことになる | - | ||||||||
山梨県 | 055-223-1812 | 屋内全面禁煙 屋外喫煙所がある | - | ||||||||
長野県 | 026-235-7411 | 「喫煙専用室」が2か所あり、20年4月以降もこのまま運用予定。県庁は屋上に「特定屋外喫煙場所」があるが、議会棟には屋上がなく、、 ⇒変更なし(2020.2.27照会) ⇒2階に喫煙専用室が稼働している(20.4.15照会) |
https://notobacco.jp/pslaw/chunichi191214.html | 要請書送付済み(4) | |||||||
東海 | |||||||||||
岐阜県 | 058-272-8717 | 室内に3か所あり(議員控室は禁煙)、4月からも継続。 ⇒ 未定(2020.2.27照会)⇒ 東棟のは5/8に閉鎖するが、西棟の喫煙専用室は基準をみたしているので使用を継続(20.4.15照会) |
要請書送付済み(4) | ||||||||
静岡県 | 054-221-2552 | 屋内全面禁煙 屋上に喫煙所があるが、県庁の建物である(議会棟は3-5階部分) | - | ||||||||
愛知県 | 052-954-6734 | 1F.2Fに喫煙室あり、控室は会派に判断、4月からは1F喫煙室廃止、2F喫煙室は専用の喫煙室として残す⇒ 変更なし(2020.2.27照会) ⇒2階の喫煙専用室は存続している(20.4.15照会) |
要請書送付済み(4) | ||||||||
三重県 | 059-224-2871 | 喫煙室2か所あり、4月からも規定を満たしているので継続 ⇒ 変更なし(2020.2.27照会) ⇒ 喫煙専用室2か所存続で変更なし(20.4.15照会) |
要請書送付済み(4) | ||||||||
近畿 | |||||||||||
滋賀県 | 077-528-4081 | 敷地内禁煙 | - | ||||||||
京都府 | 075-414-5515 | 屋内全面禁煙 屋外喫煙所あり | - | ||||||||
大阪府 | 06-6941-0351 | 敷地内禁煙 | - | ||||||||
兵庫県 | 078-362-3708 | 屋内全面禁煙 屋外喫煙所あり | - | ||||||||
奈良県 | 0742-27-8950 | 屋内全面禁煙 屋外喫煙所あり | - | ||||||||
和歌山県 | 073-441-3560 | 禁煙 喫煙室を作るかどうか検討中。12月の議会で決定される。 ⇒「喫煙専用室」を設けることに決めた。(2020.2.10照会) ⇒4月から既に稼働している(20.4.15照会) |
要請書送付済み(4) | ||||||||
中国 | |||||||||||
鳥取県 | 0857-26-7460 | 屋内全面禁煙 本庁舎横と議会棟3階の屋外バルコニーの2カ所に喫煙スペースがあるが、無くす方向で調整中 | https://notobacco.jp/pslaw/asahi191129.html | - | |||||||
島根県 | 0852-22-5356 | 屋内全面禁煙 屋外喫煙所あり | - | ||||||||
岡山県 | 086-226-7548 | 屋内全面禁煙 別棟の県庁舎の屋上にのみ喫煙所がある | - | ||||||||
広島県 | 082-228-2111 | 来年4月から喫煙専用室を設ける方針。議員だけではなく来庁者の使用も想定していて、予算をかけずに既存の一室を喫煙室にする方向で調整している。⇒ 4月から喫煙専用室が稼働している(20.4.15照会) | https://notobacco.jp/pslaw/hiroshima191002.html | 要請書送付済み(4) | |||||||
山口県 | 083-933-4110 | 屋内全面禁煙 屋外ベランダに喫煙場所がある | - | ||||||||
四国 | |||||||||||
徳島県 | 088-621-3005 | 屋外にJT寄贈の喫煙所(2014年3月寄贈)があり、議員控室の喫煙室は、会派に委ねている⇒ 未定(2020.2.26照会) ⇒屋内に「喫煙専用室」が1か所ある(20.4.15照会) |
要請書送付済み(4) | ||||||||
香川県 | 087-832-3678 | 会派控室では吸える、議会に権限はない 4月からは屋内禁煙になり、屋外に1か所喫煙所⇒ 間違いありません(2020.2.26照会) | - | ||||||||
愛媛県 | 089-912-2835 | 議員控室は会派に委ねられるので不明。20年4月から「喫煙専用室」を設置することについては協議することになっている。1Fの駐車場に喫煙場所があるが3月までに廃止予定。⇒ 「喫煙専用室」は既に出来ていて、上記のようになる(2020.2.26照会)(20.4.15照会) | 要請書送付済み(4) | ||||||||
高知県 | 088-823-9532 | 現在各階に1か所づつ3か所「喫煙専用室」があるが、20年4月からは廃止される(屋内全面禁煙)⇒ 間違いありません(2020.2.26照会) | - | ||||||||
九州・沖縄 | |||||||||||
福岡県 | 092-643-3823 | 今は屋内に喫煙室はないが、来年4月から、分煙のため議会棟内に「喫煙専用室」を設ける方針を決めた。設置に伴う費用は100万円超となる見通し。⇒ 「喫煙専用室」は既に出来て整備中(2020.3.2照会) ⇒ 4月以降稼働している(20.4.15照会) |
https://notobacco.jp/pslaw/nishinippon191001.html | 要請書送付済み(4) | |||||||
佐賀県 | 0952-25-7215 | 既存の喫煙室が基準を満たす構造で(喫煙専用室が2か所)、議会事務局は「すでに分煙できており、特段の対応は必要ない」とする。 ⇒ 変わらない(2020.2.27照会)⇒ 2か所稼働している(20.4.15照会) |
要請書送付済み(4) | ||||||||
長崎県 | 095-894-3622 | 既存の喫煙室が基準を満たす構造で(1Fに喫煙専用室)、議会事務局は「すでに分煙できており、特段の対応は必要ない」とする。⇒ 変わらない(2020.2.25照会)(20.4.15照会) | 要請書送付済み(4) | ||||||||
熊本県 | 096-333-2614 | 今は喫煙室があるが、基準にあう「喫煙専用室」の設置に向け、会派間で意見調整を図っている。⇒ 「喫煙専用室」を2か所整備中(2020.2.27照会)⇒ 本館と別館に各々喫煙専用室が出来ている(20.4.15照会) | https://notobacco.jp/pslaw/kumamoto191214.html | 要請書送付済み(4) | |||||||
大分県 | 097-506-5019 | 屋内全面禁煙 議場や議員控室が本庁舎内にあるため、法に基づいて7月から屋内が全面禁煙化された本庁舎のルールに従った。 | https://notobacco.jp/pslaw/nishinippon191001.html | - | |||||||
宮崎県 | 0985-26-7215 | 喫煙室に、本庁舎で使わなくなった集煙機を設置するなどし、分煙を徹底する準備を進める。⇒ 「喫煙専用室」を1か所整備中(2020.2.27照会)⇒ 4月から稼働している(20.4.15照会) | 要請書送付済み(4) | ||||||||
鹿児島県 | 099-286-5013 | 自民党県議団の控室の一つを自民県議が喫煙スペースとして利用。屋外のベランダに喫煙場所がある。20年4月までに「喫煙専用室」を作ることに関しては協議することになっている。⇒ 変更なし(2020.2.27照会)⇒ 屋内に喫煙専用室が1か所出来て、2、5、6階のベランダ(屋外)に喫煙所がある(20.4.15照会) | 要請書送付済み(4) | ||||||||
沖縄県 | 098-866-2572 | 屋内全面禁煙 喫煙所が屋外にある | - | ||||||||
topに戻る | |||||||||||
政令市議会 | 20の政令市(指定都市)議会のうち、川崎市議会を除く、19の市議会(95%)が「屋内全面禁煙」以上 (敷地内禁煙は10、50%) |
||||||||||
2020年2月26日現在 | |||||||||||
北海道札幌市 | 011-211-3162 | 敷地内禁煙。禁煙化は2019年1月 | - | ||||||||
宮城県仙台市 | 022-214-6164 | 喫煙所1か所 4月以降のことは現在会議で協議中→11/8に市議会棟の喫煙室存続方針を決定 その後、仙台市医師会長などの要請を受け、廃止する方向になった(2020/2/8の報道)。 |
https://notobacco.jp/pslaw/kahoku191119.html https://notobacco.jp/pslaw/kahoku191205.html https://notobacco.jp/pslaw/kahoku200208.html |
要請書送付済み | |||||||
埼玉県さいたま市 | 048-829-1748 | 加熱式と電子タバコのみ可能な喫煙所が別館に1か所あるが、20年4月からはまだ未定。⇒20年3月末までに撤去する。(2020.2月に照会) | 要請書送付済み | ||||||||
千葉県千葉市 | 043-245-5472 | 敷地内禁煙 | - | ||||||||
神奈川県横浜市 | 045-664-2525 | 敷地内禁煙 屋外に喫煙所あり 4-5月庁舎移転のため4月以降は未定⇒ 新庁舎の引き渡しが終わって、屋内禁煙の方向ではあるが未定(2020.2.26照会)⇒敷地内禁煙となる(ただし一部商業施設が入るので未定部分があるような)(2020.3.16照会) | - | ||||||||
神奈川県川崎市 | 044-200-2111 | 議会棟がある第二庁舎は7階に1か所喫煙所あり 4月からも変わらない⇒ 変わらない(2020.2.26照会)(20.4.15照会) | 要請書送付済み(4) | ||||||||
神奈川県相模原市 | 042-769-8277 | 屋内全面禁煙 市庁舎内にあるため禁煙。屋外に喫煙所あり。禁煙化は2019年7月 | - | ||||||||
新潟県新潟市 | 025-226-3375 | 敷地内禁煙。禁煙化は2019年7月 | - | ||||||||
静岡県静岡市 | 054-254-2111 | 屋内全面禁煙、屋外に1か所喫煙所あり。禁煙化は2019年4月 | - | ||||||||
静岡県浜松市 | 053-457-2513 | 敷地内禁煙 | - | ||||||||
愛知県名古屋市 | 052-972-2083 | 屋内全面禁煙 屋上に喫煙所あり | - | ||||||||
京都府京都市 | 075-222-3700 | 屋内全面禁煙 屋上に喫煙所あり | - | ||||||||
大阪府大阪市 | 06-6944-6877 | 敷地内禁煙 | - | ||||||||
大阪府堺市 | 072-228-7811 | 屋内全面禁煙 屋外に喫煙所2か所あり ⇒2020/3/31午後9時に喫煙所は閉鎖しました(敷地内禁煙) | http://www.city.sakai.lg.jp/shisei/gaiyo/annai/kituenjyoheisa.html | - | |||||||
兵庫県神戸市 | 078-322-5857 | 敷地内禁煙 | - | ||||||||
岡山県岡山市 | 086-803-1528 | 敷地内禁煙。禁煙化は2019年7月 | - | ||||||||
広島県広島市 | 082-504-2434 | 喫煙室は設置していないが、会派控室内での喫煙は各会派の判断による(2016.6と同様)⇒ 20.4.1より、議会棟の屋上に喫煙スペースを設け、「屋内全面禁煙」とする(2020.2.26照会) | 要請書送付済み | ||||||||
福岡県北九州市 | 093-582-2621 | 屋内全面禁煙 屋外に1か所喫煙所あり | - | ||||||||
福岡県福岡市 | 092-711-4111 | 屋内全面禁煙 屋上に1か所、4月からも継続 | - | ||||||||
熊本県熊本市 | 096-328-2682 | 敷地内禁煙 | https://notobacco.jp/pslaw/kumamoto190604.html | - | |||||||
topに戻る | |||||||||||
中核市議会 | 60の中核市議会のうち、54の市議会(90%)が「屋内全面禁煙」以上(敷地内禁煙は25、42%) | ||||||||||
2020年2月20現在 | 2020年4月に中核市移行の水戸市、吹田市を含む | ||||||||||
北海道函館市 | 0138-21-3761 | 屋内全面禁煙 敷地内1か所喫煙所あり | - | ||||||||
北海道旭川市 | 0166-25-6380 | 屋内全面禁煙 敷地内(本庁舎)1か所喫煙所あり | - | ||||||||
青森県青森市 | 017-734-5743 | 敷地内禁煙 | - | ||||||||
青森県八戸市 | 0178-43-2111 | 敷地内禁煙 | - | ||||||||
岩手県盛岡市 | 019-626-7506 | 敷地内禁煙 | - | ||||||||
秋田県秋田市 | 018-863-2222 | 敷地内禁煙 | - | ||||||||
山形県山形市 | 023-642-8404 | 屋内全面禁煙 敷地内1か所喫煙所あり | - | ||||||||
福島県福島市 | 024-535-1111 | 敷地内禁煙 | - | ||||||||
福島県郡山市 | 024-924-2491 | 敷地内禁煙 | - | ||||||||
福島県いわき市 | 0246-22-7539 | 敷地内禁煙 | - | ||||||||
茨城県水戸市 | 029-224-1111 | 屋内全面禁煙 敷地内屋外地下に来庁者用1か所、職員用1か所に喫煙所あり | - | ||||||||
栃木県宇都宮市 | 028-632-2222 | 敷地内禁煙 | - | ||||||||
群馬県前橋市 | 027-898-5911 | 議会棟内で1か所喫煙所があるが、来年3月で廃止される。議員控室は禁煙。それ以外の市庁舎内は敷地内禁煙 | - | ||||||||
群馬県高崎市 | 027-321-1280 | 議会棟内で1か所喫煙所がある。4月からも継続。議員控室は禁煙。それ以外の市庁舎内は敷地内禁煙⇒ 変わらず(2020.2.27照会)(20.4.15照会) | 要請書送付済み(3) | ||||||||
埼玉県川越市 | 049-224-8811 | 敷地内禁煙 | - | ||||||||
埼玉県川口市 | 048-258-1110 | 屋内全面禁煙 敷地内に1か所喫煙所あり(屋上) | - | ||||||||
埼玉県越谷市 | 048-963-9261 | 議会棟内で1か所喫煙所がある。2年後建替え以降は検討中。控室は禁煙。それ以外の市庁舎屋外敷地内に3か所喫煙所あり⇒ 変わらず(2020.2.27照会)(20.4.15照会) | 要請書送付済み(3) | ||||||||
千葉県船橋市 | 047-436-3022 | 敷地内禁煙 | - | ||||||||
千葉県柏市 | 04-7167-1111 | 敷地内禁煙 | - | ||||||||
東京都八王子市 | 042-626-3111 | 屋内全面禁煙 敷地内屋外に市民用1か所、職員用2か所喫煙所あり | - | ||||||||
神奈川県横須賀市 | 046-822-8460 | 敷地内禁煙 | - | ||||||||
富山県富山市 | 076-443-2157 | 屋内全面禁煙 敷地内1か所喫煙所あり | - | ||||||||
